# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * কাবিখা প্রকল্প | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এল জি এসপির আওতায় বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকা | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৭ | kabita | ১৩৩০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | kabita | ১২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | kabita | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | kabita | ৭৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | tr | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | tr | ২৯৩০০০ | বাস্তবায়িত | ||
13 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | tr | ১২২২২৮ | বাস্তবায়িত | |
14 | রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প | 31-08-2015 | 30-04-2016 | ০৭ নং ওয়ার্ড সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | lgsp | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS