স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি- ইউনিসেফ) প্রকল্প।
ভাফুসড,নবীনগর.ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
প্রকল্প বিষয়ক হালনাগাত তথ্য
ইউনিয়ন: সলিমগঞ্জ প্রতিবেদন মাস: জানুয়ারী ১২
ওয়ার্ড নং | ক্লাস্টার সংখ্যা | মোট খানা | ধনী খানা | মধ্যবিত্ত খানা | দরিদ্র খানা | হত দরিদ্র খানা | স্বাস্থ্যকর একক | স্বাস্থ্যকর যেীথ | অস্বাস্থ্যকর একক | অস্বাস্থ্যকর যেীথ
| ল্যাট্রিন পরিষ্কার রাখে | ল্যাট্রিন পরিষ্কার রাখেনা | নলকুপ আছে | আ: যুক্ত | আ: মুক্ত | নিরাপদ পানি ব্যবহার করে | হাত ধোয়া প্রযুক্ত আছে | হাত ধোয়ার অভ্যাস পালন করে | নিদিস্ট গর্তে ময়লঅ ফেলা | প্রতিবন্ধী খানা | গর্ভবতী খানা | শিশু খানা পুরাতন | শিশু খানা নতুন |
০১ | ১০ | ২৯৮ | ৬৬ | ৮৪ | ১০১ | ৪৭ | ২১৬ | ৬২ | ১৩ | ০৭ | ২২৯ | ৬৯ | ২০৪ | ১৯৩ | ১১ | ১১ | ৪৫ | ১৪৩ | ১৬১ | ০১ | ০৪ | ১৭০ | ১০ |
০২ | ০৬ | ২৫৬ | ১৬ | ১৯০ | ৩২ | ১৮ | ১৫৭ | ৭৫ | ১০ | ১৪ | ১৪৮ | ১০৮ | ১১৭ | ৮৬ | ২৯ | ৪০ | ১০ | ৭০ | ১৮ | ০৪ | ১৭ | ৭৭ | ২১ |
০৩ | ০৭ | ৩০৯ | ৪৬ | ১০৮ | ৫৬ | ৯৯ | ১৭৯ | ১১২ | ১০ | ০৮ | ১৮৮ | ১২১ | ১০৭ | ১০০ | ০৭ | ৬২ | ০৮ | ২০৪ | ১৪৯ | ০৯ | ১৩ | ১৭৪ | ৪৪ |
০৪ | ১৬ | ৬০০ | ১০০ | ২২২ | ১৫৫ | ১২৩ | ৪৪০ | ১২৬ | ২৪ | ১০ | ২৪৪ | ৩৫৬ | ৩০৬ | ২৬৮ | ৩৮ | ৬৩ | ৪৯ | ২৩৩ | ১৫১ | ১০ | ১৪ | ২৭৭ | ৫৪ |
০৫ | ০৭ | ২৯৮ | ২৭ | ১৮৫ | ৪৫ | ৪১ | ১৯৭ | ৮০ | ১৪ | ০৭ | ১৩৩ | ১৬৫ | ২৫৭ | ২৪৮ | ০৯ | ৫৭ | ৩৭ | ৭৮ | ১৫১ | ০৩ | ১৩ | ৫৮ | ২১ |
০৬ | ০৮ | ৩৩২ | ২৯ | ১৮৩ | ১০২ | ১৮ | ২১৯ | ১০১ | ০৭ | ০৫ | ২৫১ | ৮১ | ২৮৯ | ২৬৭ | ২২ | ২৪ | ১৭ | ১৫১ | ১১৪ | ১১ | ০৮ | ১৫৪ | ২২ |
০৭ | ১০ | ৪০৯ | ৩৮ | ২১৭ | ১০৭ | ৪৭ | ৩৬৫ | ২৯ | ০৭ | ০৮ | ৩১৪ | ৯৫ | ২৮৩ | ২৪৩ | ৪০ | ৭৫ | ৩৯ | ৩১১ | ৩০৭ | ০৯ | ৬৮ | ১০৯ | ৬৩ |
০৮ | ০৮ | ৩৩১ | ০৬ | ১৮৯ | ১০১ | ৩৫ | ২৪৩ | ৭৫ | ১৩ | ০০ | ১২০ | ২১১ | ২২৩ | ১৭৮ | ৪৫ | ১৩৫ | ১৪ | ১২৩ | ১৮৩ | ০২ | ১২ | ১০৮ | ২৭ |
০৯ | ০৭ | ৩০৮ | ৯২ | ১১১ | ১০৫ | - | ২০৪ | ৯০ | ০৯ | ০৫ | ১৬৯ | ১৩৯ | ২২২ | ৯১ | ১৩৩ | ১৬৬ | ০৬ | ১৯৩ | ৫০ | ০৩ | ১০ | ১০৪ | ৮৬ |
মোট | ৭৯ | ৩১৪১ | ৪২০ | ১৪৮৯ | ৮০৪ | ৪২৮ | ২২২০ | ৭৫০ | ১০৭ | ৬৪ | ১৭৯৬ | ১৩৪৫ | ২০০৮ | ১৬৭৪ | ৩৩৪ | ৬৩৩ | ২১৭ | ১০৬৯ | ১২৮৪ | ৫২ | ১৫৯ | ১২৩১ | ৩৪৭ |
প্রধান কর্মকর্তার প্রোফাইল
নাম | রাজু আহাম্মদ |
পদবী | ইউবিসিএফ |
ফোন |
|
কর্মচারীদের প্রোফাইল
এরিয়া নং | নাম | পদবী |
০১ | নাছিমা আক্তার | সিএইচপি |
০২ | লুতফা আক্তার | সিএইচপি |
০৩ | শাবনাজ আক্তার | সিএইচপি |
০৪ | খোদেজা বেগম | সিএইচপি |
০৫ | আবুল হাসনাত | সিএইচপি |
০৬ | সাইদুল হক সুজন | সিএইচপি |
০৭ | ইহসাক মিয়া | সিএইচপি |
০৮ | শিরিন আক্তার | সিএইচপি |
০৯ | হোসেন | সিএইচপি |
স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ সহ জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয় সর্ম্পকে জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে সচেতন করাই প্রযুক্তি পীঠের মূল দায়িত্ব।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস