# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | * কাবিখা প্রকল্প | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এল জি এসপির আওতায় বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকা | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ০৭ | কাবিটা | ১৩৩০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | কাবিটা | ১২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিটা | ৭৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ২৯৩০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | ১২২২২৮ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস