গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | বাড্ডা | ৬২৩ | ৬৫০ | ১২৭৩ |
০২ | কাজীর গাও | ০৭১ | ০৮২ | ১৫২ |
০৩ | চর বাড্ডা | ৮৫২ | ৯৩১ | ১৭৮৩ |
০৪ | বন্দেবাহের চর | ৪২০ | ৪৬২ | ৮৮২ |
০৫ | কাদৈর | ১১৮২ | ১৩১৮ | ২৫০০ |
০৬ | বাড়াইল এক অংশ | ২৫৫৯ | ২৬১৯ | ৫১৭৮ |
০৭ | বাড়াইল ২য় অংশ | ১৮১৪ | ১৯৪২ | ৩৭৫৬ |
০৮ | বাড়াইল কৈবত পাড়া | ৬৪৯ | ৩২১ | ৩২৮ |
৬৪৯ | রাজনগর | ২৩৩ | ২১৭ | ৪৫০ |
১০ | নিলখী | ৯৮৯ | ১০৩৯ | ২০২৮ |
মোট জনসংখ্যা পুরুষ এবং মহিলা = ১৮৬৫১ জন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস